К утру 30 апреля 2020 года число заболевших и умерших от коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 3 191 827
- число погибших: 227 535
- выздоровевших: 972 170
- летальность — 6,9%
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 30 апреля, коронавирус обнаружен в 185 странах, .
Список стран с коронавирусом на 30.04.2020:
| СТРАНА | ЗАБОЛЕЛО | УМЕРЛО | ВЫЗДОРОВЕЛО |
|---|
| Австралия | 6744 | 89 | 5665 |
| Австрия | 15357 | 569 | 12580 |
| Азербайджан | 1717 | 22 | 1221 |
| Албания | 750 | 30 | 431 |
| Алжир | 3649 | 437 | 1651 |
| Ангола | 27 | 2 | 6 |
| Андорра | 743 | 41 | 398 |
| Антигуа и Барбуда | 24 | 3 | 11 |
| Аргентина | 4127 | 207 | 1162 |
| Армения | 1867 | 30 | 866 |
| Афганистан | 1828 | 58 | 228 |
| Багамские острова | 80 | 11 | 23 |
| Бангладеш | 6462 | 155 | 139 |
| Барбадос | 80 | 6 | 39 |
| Бахрейн | 2811 | 8 | 1310 |
| Беларусь | 12208 | 79 | 1993 |
| Белиз | 18 | 2 | 9 |
| Бельгия | 47334 | 7331 | 10943 |
| Бенин | 64 | 1 | 33 |
| Бирма | 150 | 5 | 16 |
| Болгария | 1399 | 58 | 222 |
| Боливия | 1014 | 53 | 98 |
| Босния и Герцеговина | 1585 | 63 | 682 |
| Ботсвана | 23 | 1 | 0 |
| Бразилия | 73235 | 5083 | 32544 |
| Бруней | 138 | 1 | 124 |
| Буркина Фасо | 638 | 42 | 476 |
| Бурунди | 11 | 1 | 4 |
| Бутан | 7 | 0 | 5 |
| Ватикан | 10 | 0 | 2 |
| Великобритания | 162350 | 21745 | 813 |
| Венгрия | 2649 | 291 | 516 |
| Венесуэла | 329 | 10 | 142 |
| Восточный Тимор | 24 | 0 | 6 |
| Вьетнам | 270 | 0 | 222 |
| Габон | 238 | 3 | 53 |
| Гайана | 74 | 8 | 15 |
| Гаити | 76 | 6 | 8 |
| Гамбия | 10 | 1 | 8 |
| Гана | 1671 | 16 | 188 |
| Гватемала | 530 | 15 | 49 |
| Гвинея | 1240 | 7 | 269 |
| Гвинея Бисау | 73 | 1 | 18 |
| Германия | 159912 | 6314 | 117400 |
| Гондурас | 702 | 64 | 79 |
| Гренада | 19 | 0 | 10 |
| Греция | 2566 | 138 | 577 |
| Грузия | 511 | 6 | 168 |
| Дания | 9049 | 434 | 6313 |
| Джибути | 1072 | 2 | 498 |
| Доминика | 16 | 0 | 13 |
| Доминиканская Республика | 6416 | 286 | 1165 |
| Египет | 5042 | 359 | 1304 |
| Замбия | 95 | 3 | 42 |
| Западная сахара | 6 | 0 | 5 |
| Западный берег и Сектор Газа | 343 | 2 | 71 |
| Зимбабве | 32 | 4 | 5 |
| Йемен | 1 | 0 | 1 |
| Израиль | 15728 | 210 | 7746 |
| Индия | 31324 | 1008 | 7747 |
| Индонезия | 9511 | 773 | 1254 |
| Иордания | 449 | 8 | 348 |
| Ирак | 1928 | 90 | 1319 |
| Иран | 92584 | 5877 | 72439 |
| Ирландия | 19877 | 1159 | 9233 |
| Исландия | 1795 | 10 | 1636 |
| Испания | 232128 | 23822 | 123903 |
| Италия | 201505 | 27359 | 68941 |
| Кабо Верде | 114 | 1 | 2 |
| Казахстан | 3027 | 25 | 774 |
| Камбоджа | 122 | 0 | 119 |
| Камерун | 1705 | 58 | 915 |
| Канада | 51150 | 2983 | 19231 |
| Катар | 11921 | 10 | 1134 |
| Кения | 374 | 14 | 124 |
| Кипр | 837 | 15 | 148 |
| Китай | 83940 | 4637 | 78422 |
| Колумбия | 5949 | 269 | 1268 |
| Конго (Браззавиль) | 207 | 8 | 19 |
| Конго (Киншаса) | 471 | 30 | 56 |
| Косово | 510 | 12 | 93 |
| Коста Рика | 705 | 6 | 306 |
| Кот д’Ивуар | 1183 | 14 | 525 |
| Куба | 1437 | 58 | 575 |
| Кувейт | 3440 | 23 | 1176 |
| Кыргызстан | 708 | 8 | 416 |
| Лайнер Diamond Princess | 712 | 13 | 645 |
| Лаос | 19 | 0 | 7 |
| Латвия | 836 | 13 | 267 |
| Либерия | 141 | 16 | 45 |
| Ливан | 717 | 24 | 145 |
| Ливия | 61 | 2 | 18 |
| Литва | 1344 | 44 | 536 |
| Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 |
| Люксембург | 3741 | 89 | 3123 |
| Маврикий | 334 | 10 | 303 |
| Мавритания | 7 | 1 | 6 |
| Мадагаскар | 128 | 0 | 82 |
| Малави | 36 | 3 | 5 |
| Малайзия | 5851 | 100 | 4032 |
| Мали | 424 | 24 | 122 |
| Мальдивы | 250 | 0 | 17 |
| Мальта | 458 | 4 | 303 |
| Марокко | 4252 | 165 | 778 |
| Мексика | 16752 | 1569 | 11423 |
| Мозамбик | 76 | 0 | 12 |
| Молдова | 3638 | 103 | 975 |
| Монако | 95 | 4 | 50 |
| Монголия | 38 | 0 | 10 |
| Намибия | 16 | 0 | 8 |
| Непал | 54 | 0 | 16 |
| Нигер | 709 | 31 | 403 |
| Нигерия | 1532 | 44 | 255 |
| Нидерланды | 38612 | 4582 | 117 |
| Никарагуа | 13 | 3 | 7 |
| Новая Зеландия | 1474 | 19 | 1229 |
| Норвегия | 7660 | 206 | 32 |
| ОАЭ | 11380 | 89 | 2181 |
| Оман | 2131 | 10 | 364 |
| Пакистан | 14612 | 312 | 3233 |
| Панама | 6021 | 167 | 455 |
| Папуа новая Гвинея | 8 | 0 | 0 |
| Парагвай | 239 | 9 | 102 |
| Перу | 31190 | 854 | 9179 |
| Польша | 12218 | 596 | 2655 |
| Португалия | 24322 | 948 | 1389 |
| Россия | 93558 | 867 | 8456 |
| Руанда | 212 | 0 | 95 |
| Румыния | 11616 | 663 | 3404 |
| Сальвадор | 345 | 8 | 97 |
| Сан Марино | 553 | 41 | 64 |
| Сан-Томе и Принсипи | 8 | 0 | 4 |
| Саудовская Аравия | 20077 | 152 | 2784 |
| Свазиленд | 71 | 1 | 10 |
| Северная Македония | 1421 | 71 | 589 |
| Сейшельские острова | 11 | 0 | 6 |
| Сенегал | 823 | 9 | 296 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 15 | 0 | 8 |
| Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 4 |
| Сент-Люсия | 15 | 0 | 15 |
| Сербия | 6630 | 125 | 870 |
| Сингапур | 14951 | 14 | 1128 |
| Сирия | 43 | 3 | 21 |
| Словакия | 1384 | 20 | 423 |
| Словения | 1408 | 86 | 223 |
| Сомали | 528 | 28 | 19 |
| Судан | 318 | 25 | 31 |
| Суринам | 10 | 1 | 7 |
| США | 1012582 | 58355 | 115936 |
| Сьерра Леоне | 104 | 4 | 12 |
| Тайвань | 429 | 6 | 307 |
| Таиланд | 2938 | 54 | 2652 |
| Танзания | 299 | 10 | 48 |
| Того | 99 | 6 | 63 |
| Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 59 |
| Тунис | 975 | 40 | 279 |
| Турция | 114653 | 2992 | 38809 |
| Уганда | 79 | 0 | 52 |
| Узбекистан | 1939 | 8 | 992 |
| Украина | 9410 | 239 | 992 |
| Уругвай | 625 | 15 | 394 |
| Фиджи | 18 | 0 | 12 |
| Филиппины | 7958 | 530 | 975 |
| Финляндия | 4740 | 199 | 2800 |
| Франция | 169053 | 23694 | 47775 |
| Хорватия | 2047 | 63 | 1232 |
| ЦАР | 50 | 0 | 10 |
| Чад | 52 | 2 | 19 |
| Черногория | 321 | 7 | 199 |
| Чехия | 7504 | 227 | 2948 |
| Чили | 14365 | 207 | 7710 |
| Швейцария | 29264 | 1699 | 22600 |
| Швеция | 19621 | 2355 | 1005 |
| Шри-Ланка | 619 | 7 | 134 |
| Эквадор | 24258 | 871 | 1557 |
| Экваториальная Гвинея | 315 | 1 | 9 |
| Эритрея | 39 | 0 | 19 |
| Эстония | 1660 | 50 | 240 |
| Эфиопия | 126 | 3 | 50 |
| ЮАР | 4996 | 93 | 2073 |
| Южная Корея | 10761 | 246 | 8922 |
| Южный Судан | 34 | 0 | 0 |
| Ямайка | 364 | 7 | 29 |
| Япония | 13736 | 394 | 1899 |
Наблюдая за развитием эпидемии Covid-19, большинство экспертов склоняется к тому, что рано или поздно коронавирус заразит значительную, если не большую часть населения планеты.
В конечном итоге число заразившихся может достичь, по разным оценкам, семи миллиардов.Есть версия, что инфекция закрепится и станет сезонной, как обычный грипп.
А если заражение — лишь вопрос времени, думать нужно не столько о том, как его избежать, сколько о том, как к нему подготовиться: врага нужно знать в лицо.

