-12.1 C
Алматы
Воскресенье, 22 декабря 2024
  • Қазақ тілі
  • Русский
  • English
  • Коронавирус

    На 20 марта число погибших от коронавируса перевалило за 10 000 отметку

    К пятнице, 20 марта 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:

    • число зараженных: 244 421 (+ 25 790);
    • число погибших: 10 027 (+ 1 218);
    • выздоровевших: 86 025 (+ 1 912);
    • летальность — 4,1% (+0,0%).

    В каких странах мира коронавирус?

    Всего на сегодня, 20 марта, коронавирус обнаружен в 160 странах, включая Россию.

    Список стран с коронавирусом на 20.03.2020:

    Страна Заболело Умерло Выздоровело
    Австралия 681 6 26
    Австрия 2013 6 9
    Азербайджан 44 1 6
    Албания 64 2 0
    Алжир 87 9 32
    Андорра 53 0 1
    Антигуа и Барбуда 1 0 0
    Аргентина 97 3 3
    Армения 115 0 1
    Аруба 4 0 0
    Афганистан 22 0 1
    Багамские острова 3 0 0
    Бангладеш 17 1 3
    Барбадос 5 0 0
    Бахрейн 278 1 100
    Беларусь 51 0 5
    Бельгия 1795 21 31
    Бенин 2 0 0
    Болгария 94 3 0
    Боливия 12 0 0
    Босния и Герцеговина 63 0 2
    Бразилия 621 6 2
    Бруней 75 0 0
    Буркина Фасо 33 1 0
    Бутан 1 0 0
    Ватикан 1 0 0
    Великобритания 2716 138 67
    Венгрия 73 1 2
    Венесуэла 42 0 0
    Вьетнам 85 0 16
    Габон 1 0 0
    Гайана 7 1 0
    Гамбия 1 0 0
    Гана 11 0 0
    Гваделупа 33 0 0
    Гватемала 9 1 0
    Гвинея 1 0 0
    Германия 15320 44 113
    Гондурас 12 0 0
    Греция 418 6 8
    Грузия 40 0 1
    Дания 1225 6 1
    Джибути 1 0 0
    Доминикана 34 2 0
    Египет 256 6 32
    Замбия 2 0 0
    Израиль 677 0 11
    Индия 194 4 15
    Индонезия 311 25 11
    Иордания 69 0 1
    Ирак 192 13 43
    Иран 18407 1284 5710
    Ирландия 557 3 5
    Исландия 330 1 5
    Испания 17963 830 1107
    Италия 41035 3405 4440
    Казахстан 44 0 0
    Камбоджа 37 0 1
    Камерун 13 0 0
    Канада 800 9 9
    Катар 460 0 4
    Кения 7 0 0
    Кипр 67 0 0
    Китай 81156 3249 70535
    Колумбия 102 0 1
    Конго 17 0 0
    Косово 2 0 0
    Коста Рика 69 1 0
    Кот д’Ивуар 9 0 1
    Куба 11 1 0
    Кувейт 148 0 18
    Кыргызстан 3 0 0
    Лайнер Diamond Princess 712 7 325
    Латвия 86 0 1
    Либерия 2 0 0
    Ливия 157 4 4
    Литва 36 0 1
    Лихтенштейн 28 0 0
    Люксембург 335 4 0
    Маврикий 3 0 0
    Мавритания 2 0 0
    Майотта 3 0 0
    Малайзия 900 2 75
    Мальдивы 13 0 0
    Мальта 53 0 2
    Марокко 63 2 1
    Мартиника 23 1 0
    Мексика 118 1 4
    Молдова 49 1 1
    Монако 7 0 0
    Монголия 6 0 0
    Намибия 3 0 0
    Непал 1 0 1
    Нигерия 8 0 1
    Нидерланды 2465 77 2
    Никарагуа 1 0 0
    Новая Зеландия 28 0 0
    Норвегия 1746 7 1
    ОАЭ 140 0 31
    Оман 48 0 12
    Пакистан 454 2 13
    Панама 109 1 0
    Парагвай 11 0 0
    Перу 234 0 1
    Польша 355 5 1
    Португалия 785 3 3
    Реюньон 14 0 0
    РОССИЯ 199 1 9
    Руанда 8 0 0
    Румыния 277 0 25
    Сальвадор 1 0 0
    Сан-Марино 119 11 4
    Саудовская Аравия 274 0 6
    Свазиленд 1 0 0
    Северная Македония 48 0 1
    Сейшельские острова 6 0 0
    Сенегал 31 0 2
    Сент-Винсент и Гренадины 1 0 0
    Сент-Люсия 2 0 0
    Сербия 103 0 1
    Сингапур 345 0 114
    Словакия 123 1 0
    Словения 286 1 0
    Сомали 1 0 0
    Судан 2 1 0
    Суринам 1 0 0
    США 13680 200 108
    Тайвань 108 1 26
    Таиланд 272 1 42
    Танзания 6 0 0
    Того 1 0 0
    Тринидад и Тобаго 9 0 0
    Тунис 39 1 0
    Турция 192 3 0
    Узбекистан 23 0 0
    Украина 16 2 0
    Уругвай 79 0 0
    Фиджи 1 0 0
    Филиппины 217 17 8
    Финляндия 400 0 10
    Франция 10886 243 12
    Французская Гвиана 11 0 0
    Ховартия 105 1 5
    ЦАР 1 0 0
    Чад 1 0 0
    Черногория 3 0 0
    Чехия 694 0 3
    Чили 238 0 0
    Швейцария 4075 41 15
    Швеция 1439 11 16
    Шри-Ланка 60 0 3
    Эквадор 199 3 0
    Экваториальная Гвинея 6 0 0
    Эстония 267 0 1
    Эфиопия 6 0 0
    ЮАР 150 0 0
    Южная Корея 8565 91 1540
    Ямайка 15 1 2
    Япония 924 29 150

    * В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.

    Похожие записи

    Челлендж продолжается. Фонд Булата Утемуратова выделяют 200 миллионов для приобретения экпресс тестов

    Фариза

    В шаге от «жёлтой» зоны: могут ли вернуть вход по Ashyq в Нур-Султане

    37 смертей в Казахстане от COVID-19: 2 летальных случая в Нур-Султане и Костанайской области

    Фариза

    Оставить комментарий

    20 − 4 =

    * Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных на этом веб-сайте.