Цены на продукты питания непредсказуемы. На первый взгляд, в течение минувшей недели стоимость продовольственных товаров не изменилась. Однако существенно они выросли на сезонные овощи, передает Qazweek.kz со ссылкой на «КазахЗерно.kz».
Картофель по-прежнему остается дорогим. Сегодня с утра на рынке «Мынбулак» второй хлеб продают по 210 тенге за килограмм. В минувшие субботу и воскресенье этот овощ стоил 230-240 тенге за килограмм.
Каждый день в сторону повышения меняются цены на помидоры и огурцы. Два дня назад их можно было купить по 350 тг/кг. Сегодня помидоры продаются по 450 тенге за кг, огурцы – 550 тг. Так что те, кто еще надеялся в октябре приобрести дешевые огурцы для закруток, оказались внакладе. В этом году полеводы решили даром не работать.
Настоящей неожиданностью стало небольшое снижение цены на растительно масло «Шедевр». В магазинах литр этого бренда можно купить по 820-840 тенге. Впрочем, подсолнечные масла других марок еще остаются довольно дорогими – 860-900 тенге за литр.
«Играют» и цены на муку высшего сорта. Двухкилограммовые пакеты муки этой категории продаются в магазинах по 540-570 тенге. У интернет-продавцов 25-килограммовый мешок муки можно приобрести за 6 тыс. тенге. Получается 240 тенге за килограмм. Поэтому уже никто не удивляется тому, что пекари, которые еще три недели назад продавали тандырные лепешки по 120 тенге за штуку, подняли их стоимость на 10 тенге.
Вот такие вот пироги…
№ | Наименование | Цены на 7 октября 2021 г. | Цены на 13 октября 2021 г. | Разница в ценах |
1. | Масло подсолнечное, 1 л | 900 | 840 | — |
2. | Молоко домашнее, 1 л | 300 | 300 | — |
3. | Сыр местного производства, 1 кг | 3100 | 3100 | — |
4. | Сыр импортный | 3500 | 3500 | — |
5. | Сгущенка, 380 гр | 300 | 300 | — |
6. | Сметана, 1 кг | 1800 | 1800 | — |
7. | Творог, 1 кг | 1300 | 1300 | — |
8. | Масло сливочное, 1 кг | 3300 | 3300 | — |
9. | Мука в/с, 1 кг | 236 | 236 | — |
10. | Мясо конина, 1 кг | 2800 | 2800 | — |
11. | Говядина, 1 кг | 2400 | 2450 | +2,1% |
12. | Баранина, 1 кг | 2300 | 2200 | — |
13. | Свинина, 1 кг | 2300 | 2300 | — |
14. | Окорочка, 1 кг | 1050 | 1050 | — |
15. | Сахар, 1 кг | 350 | 350 | — |
16. | Рис, 1 кг | 350 | 350 | — |
17. | Гречка, 1 кг | 550 | 550 | — |
18. | Горох, 1 кг | 250 | 250 | — |
19. | Пшено, 1 кг | 300 | 300 | — |
20. | Фасоль, 1 кг | 900 | 900 | — |
21. | Хлеб из муки первого сорта формовой, 1 булка | 90 | 90 | — |
22. | Хлеб ржаной, 1 булка | 180 | 180 | — |
23. | Рожки | 380 | 380 | — |
24. | Яйца домашние, дес. | 600 | 600 | — |
25. | Соль, 1 кг | 70 | 70 | — |
26. | Картофель, 1 кг | 220 | 210 | — |
27. | Лук репчатый, 1 кг | 100 | 120 | +10% |
28. | Помидоры, 1 кг | 350 | 450 | +28,6% |
29. | Огурцы, 1 кг | 350 | 550 | +57,14% |
30. | Морковь, 1 кг | 200 | 200 | — |
31. | Свекла красная, 1 кг | 300 | 250 | — |
32. | Капуста белокочанная, 1 кг | 170 | 170 | — |
32. | Чеснок, 1 кг | 1000 | 1000 | — |
33. | Яблоки, 1 кг | 350 | 350 | — |
34. | Апельсины,1 кг | 650 | 650 | — |
35. | Лимоны, 1 кг | 1200 | 1200 | — |
36. | Бананы, 1 кг | 650 | 650 | — |
37. | Мандарины | — |
Мониторинг цен проводился на рынке «Мынбулак» города Тараза.