Утверждены вступающие в силу с 1 июля предельные тарифы на электроэнергию в Казахстане, передает Qazweek.kz со ссылкой на КазТАГ.
«Внести в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года №514 «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №17956) следующие изменения: (…) предельные тарифы на электрическую энергию, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. (…) Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2021 года», — говорится в приказе министерства энергетики.
Предельные тарифы на электрическую энергию, тенге/кВтч:
Группа энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию | Предельные тарифы на электрическую энергию по годам | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
1-группа | 5,76 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
2-группа | 4,5 | 5,55 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
3-группа | 7,73 | 9,13 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 |
4-группа | 5,83 | 7,5 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
5-группа | 8,1 | 9,1 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
6-группа | 6,7 | 7,91 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 |
7-группа | 6,44 | 7,72 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
8-группа | 6,7 | 8,38 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 |
9-группа | 5,06 | 6,17 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
10-группа | 6,6 | 8,29 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 |
11-группа | 7 | 7 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
12-группа | 4,03 | 4,8 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 |
13-группа | 8,42 | 10,39 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 |
14-группа | 7,8 | 10,1 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 |
15-группа | 8,2 | 9,5 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
16-группа | 7,57 | 8,86 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 |
17-группа | 10,2 | 11,78 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 |
18-группа | 8 | 9,95 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 |
19-группа | 6,3 | 6,3 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
20-группа | 6,82 | 8,48 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
21-группа | 6,54 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
22-группа | 7,3 | 7,3 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
23-группа | 6,4 | 8,67 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
24-группа | 6,33 | 7,61 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
25-группа | 6,57 | 9,47 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 |
26-группа | 8,7 | 10,3 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 10,23 |
27-группа | 12,12 | 13,1 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 |
28-группа | 8,95 | 10,02 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 |
29-группа | 10,55 | 11,81 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 |
30-группа | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
31-группа | 8,94 | 10,4 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 |
32-группа | 1,1 | 1,1 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
33-группа | 2,43 | 3,44 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
34-группа | 1,86 | 2,59 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
35-группа | 8,72 | 8,1 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
36-группа | 12,02 | 12,02 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
37-группа | 8,78 | 10,8 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 |
38-группа | 13,68 | 15,46 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 |
39-группа | 10,02 | 11,3 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,34 |
40-группа | 9,24 | 11,3 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
41-группа | 8,76 | 8,76 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 |
42-группа | 11,38 | 12,78 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 |
43-группа | 7 | 7 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
44-группа | 7,39 | 7,39 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 |
45-группа | — | 12,1 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 |
46-группа | — | — | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 |
47-группа | — | — | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 |
Источник фото: Фото из открытых источников