К понедельнику, 23 марта 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 335 997 (+ 28 717);
- число погибших: 14 641 (+ 1 592);
- выздоровевших: 98 333 (+ 5 958);
- летальность — 4,1% (+0,0%).
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 23 марта, коронавирус обнаружен в 174 странах.
Список стран с коронавирусом на 23.03.2020:
| Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
| Австралия | 1314 | 7 | 88 |
| Австрия | 3244 | 16 | 9 |
| Азербайджан | 65 | 1 | 10 |
| Албания | 89 | 2 | 2 |
| Алжир | 201 | 17 | 65 |
| Ангола | 2 | 0 | 0 |
| Андорра | 113 | 1 | 1 |
| Антигуа и Барбуда | 1 | 0 | 0 |
| Аргентина | 225 | 4 | 3 |
| Армения | 194 | 0 | 2 |
| Афганистан | 40 | 1 | 1 |
| Багамские острова | 4 | 0 | 0 |
| Бангладеш | 27 | 2 | 3 |
| Барбадос | 14 | 0 | 0 |
| Бахрейн | 332 | 2 | 149 |
| Беларусь | 76 | 0 | 15 |
| Бельгия | 3401 | 75 | 263 |
| Бенин | 2 | 0 | 0 |
| Болгария | 187 | 3 | 3 |
| Боливия | 24 | 0 | 0 |
| Босния и Герцеговина | 126 | 1 | 2 |
| Бразилия | 1593 | 25 | 2 |
| Бруней | 88 | 0 | 2 |
| Буркина Фасо | 75 | 4 | 5 |
| Бутан | 2 | 0 | 0 |
| Ватикан | 1 | 0 | 0 |
| Великобритания | 5741 | 282 | 67 |
| Венгрия | 131 | 6 | 16 |
| Венесуэла | 70 | 0 | 15 |
| восточный Тимор | 1 | 0 | 0 |
| Вьетнам | 113 | 0 | 17 |
| Габон | 5 | 1 | 0 |
| Гайана | 7 | 1 | 0 |
| Гаити | 2 | 0 | 0 |
| Гамбия | 1 | 0 | 0 |
| Гана | 24 | 1 | 0 |
| Гваделупа | 56 | 0 | 0 |
| Гватемала | 19 | 1 | 0 |
| Гвинея | 2 | 0 | 0 |
| Германия | 24873 | 94 | 266 |
| Гернси | 0 | 0 | 0 |
| Гондурас | 26 | 0 | 0 |
| Гренада | 1 | 0 | 0 |
| Гренландия | 0 | 0 | 0 |
| Греция | 624 | 15 | 19 |
| Грузия | 54 | 0 | 3 |
| ГУАМ | 0 | 1 | 0 |
| Дания | 1514 | 13 | 1 |
| Джерси | 0 | 0 | 0 |
| Джибути | 1 | 0 | 0 |
| Доминика | 1 | 0 | 0 |
| Доминиканская Республика | 202 | 3 | 0 |
| Египет | 327 | 14 | 56 |
| Замбия | 3 | 0 | 0 |
| зеленый мыс | 0 | 0 | 0 |
| Зимбабве | 3 | 0 | 0 |
| Израиль | 1071 | 1 | 37 |
| Индия | 396 | 7 | 27 |
| Индонезия | 514 | 48 | 29 |
| Иордания | 112 | 0 | 1 |
| Ирак | 233 | 20 | 57 |
| Иран | 21638 | 1685 | 7931 |
| Ирландия | 906 | 4 | 5 |
| Исландия | 568 | 1 | 36 |
| Испания | 28768 | 1772 | 2575 |
| Италия | 59138 | 5476 | 7024 |
| Кабо Верде | 3 | 0 | 0 |
| Казахстан | 60 | 0 | 0 |
| Камбоджа | 84 | 0 | 1 |
| Камерун | 40 | 0 | 0 |
| Канада | 1465 | 21 | 10 |
| Катар | 494 | 0 | 33 |
| Кения | 15 | 0 | 0 |
| Кипр | 95 | 1 | 3 |
| Китай | 81397 | 3265 | 72362 |
| Колумбия | 231 | 2 | 3 |
| Конго | 33 | 1 | 0 |
| Косово | 2 | 0 | 0 |
| Коста Рика | 134 | 2 | 2 |
| Кот д’Ивуар | 14 | 0 | 1 |
| Куба | 35 | 1 | 0 |
| Кувейт | 188 | 0 | 27 |
| Кыргызстан | 14 | 0 | 0 |
| Лайнер Diamond Princess | 712 | 8 | 325 |
| Латвия | 139 | 0 | 1 |
| Либерия | 3 | 0 | 0 |
| Ливан | 248 | 4 | 8 |
| Литва | 131 | 1 | 1 |
| Лихтенштейн | 37 | 0 | 0 |
| Люксембург | 798 | 8 | 6 |
| Маврикий | 18 | 1 | 0 |
| Мавритания | 2 | 0 | 0 |
| Мадагаскар | 3 | 0 | 0 |
| Майотта | 11 | 0 | 0 |
| Малайзия | 1306 | 10 | 139 |
| Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
| Мальта | 90 | 0 | 2 |
| Марокко | 115 | 4 | 3 |
| Мартиника | 37 | 1 | 0 |
| Мексика | 251 | 2 | 4 |
| Мозамбик | 1 | 0 | 0 |
| Молдова | 94 | 1 | 1 |
| Монако | 23 | 0 | 1 |
| Монголия | 10 | 0 | 0 |
| Намибия | 3 | 0 | 0 |
| Непал | 2 | 0 | 1 |
| Нигер | 2 | 0 | 0 |
| Нигерия | 30 | 0 | 2 |
| Нидерланды | 4216 | 180 | 2 |
| Никарагуа | 2 | 0 | 0 |
| Новая Зеландия | 66 | 0 | 0 |
| Норвегия | 2383 | 7 | 1 |
| ОАЭ | 153 | 2 | 38 |
| Оман | 55 | 0 | 17 |
| Пакистан | 776 | 5 | 5 |
| Панама | 245 | 3 | 0 |
| Папуа новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
| Парагвай | 22 | 1 | 0 |
| Перу | 363 | 5 | 1 |
| Польша | 634 | 7 | 1 |
| Португалия | 1600 | 14 | 5 |
| Пуэрто Рико | 0 | 1 | 0 |
| Реюньон | 47 | 0 | 0 |
| Россия | 367 | 0 | 16 |
| Руанда | 19 | 0 | 0 |
| Румыния | 433 | 3 | 64 |
| Сальвадор | 3 | 0 | 0 |
| Сан Марино | 160 | 20 | 4 |
| Саудовская Аравия | 511 | 0 | 16 |
| Свазиленд | 4 | 0 | 0 |
| Северная Македония | 114 | 1 | 1 |
| Сейшельские острова | 7 | 0 | 0 |
| Сенегал | 67 | 0 | 5 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
| Сент-Люсия | 2 | 0 | 0 |
| Сербия | 222 | 2 | 1 |
| Сингапур | 455 | 2 | 144 |
| Сирия | 1 | 0 | 0 |
| Словакия | 185 | 1 | 7 |
| Словения | 414 | 2 | 0 |
| Сомали | 1 | 0 | 0 |
| Судан | 2 | 1 | 0 |
| Суринам | 5 | 0 | 0 |
| США | 33276 | 417 | 178 |
| Тайвань | 169 | 2 | 28 |
| Таиланд | 599 | 1 | 44 |
| Танзания | 12 | 0 | 0 |
| Того | 16 | 0 | 1 |
| Тринидад и Тобаго | 50 | 0 | 1 |
| Тунис | 75 | 3 | 1 |
| Турция | 1236 | 30 | 0 |
| Уганда | 1 | 0 | 0 |
| Узбекистан | 43 | 0 | 0 |
| Украина | 73 | 3 | 1 |
| Уругвай | 135 | 0 | 0 |
| Фиджи | 2 | 0 | 0 |
| Филиппины | 380 | 25 | 17 |
| Финляндия | 626 | 1 | 10 |
| Франция | 16044 | 674 | 2200 |
| Французская Гвинея | 18 | 0 | 6 |
| Хорватия | 254 | 1 | 5 |
| ЦАР | 3 | 0 | 0 |
| Чад | 1 | 0 | 0 |
| Черногория | 21 | 0 | 0 |
| Чехия | 1120 | 1 | 6 |
| Чили | 632 | 1 | 8 |
| Швейцария | 7245 | 98 | 131 |
| Швеция | 1934 | 21 | 16 |
| ШриЛанка | 82 | 0 | 3 |
| Эквадор | 789 | 14 | 3 |
| Экваториальная Гвинея | 6 | 0 | 0 |
| Эритрея | 1 | 0 | 0 |
| Эстония | 326 | 0 | 2 |
| Эфиопия | 11 | 0 | 4 |
| ЮАР | 274 | 0 | 0 |
| Южная Корея | 8897 | 104 | 2909 |
| Ямайка | 16 | 1 | 2 |
| Япония | 1086 | 40 | 235 |

