Ко вторнику, 17 марта 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 181 800 (+ 12 484);
- число погибших: 7 145 (+ 633);
- выздоровевших: 78 989 (+ 1 732);
- летальность — 3,9% (+0,0%).
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 17 марта, коронавирус обнаружен в 155 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 17.03.2020:
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Австралия | 377 | 3 | 23 |
Австрия | 1018 | 3 | 6 |
Азербайджан | 15 | 1 | 6 |
Албания | 51 | 1 | 0 |
Алжир | 54 | 4 | 12 |
Андорра | 2 | 0 | 1 |
Антигуа и Барбуда | 1 | 0 | 0 |
Аргентина | 56 | 2 | 1 |
Армения | 52 | 0 | 0 |
Аруба | 2 | 0 | 0 |
Афганистан | 21 | 0 | 1 |
Багамские острова | 1 | 0 | 0 |
Бангладеш | 8 | 0 | 2 |
Бахрейн | 214 | 1 | 77 |
Беларусь | 36 | 0 | 3 |
Бельгия | 1058 | 5 | 1 |
Бенин | 1 | 0 | 0 |
Болгария | 52 | 2 | 0 |
Боливия | 11 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 25 | 0 | 0 |
Бразилия | 200 | 0 | 1 |
Бруней | 54 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 15 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Великобритания | 1551 | 56 | 21 |
Венгрия | 39 | 1 | 1 |
Венесуэла | 17 | 0 | 0 |
Вьетнам | 61 | 0 | 16 |
Габон | 1 | 0 | 0 |
Гайана | 4 | 1 | 0 |
Гана | 6 | 0 | 0 |
Гваделупа | 6 | 0 | 0 |
Гватемала | 2 | 1 | 0 |
Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Германия | 7272 | 17 | 67 |
Гернзейский | 1 | 0 | 0 |
Гондурас | 6 | 0 | 0 |
Гренландия | 1 | 0 | 0 |
Греция | 331 | 4 | 8 |
Грузия | 33 | 0 | 1 |
ГУАМ | 3 | 0 | 0 |
Дания | 932 | 3 | 1 |
Джерси | 2 | 0 | 0 |
Доминикана | 11 | 0 | 0 |
Египет | 150 | 2 | 27 |
Израиль | 255 | 0 | 4 |
Индейка | 18 | 0 | 0 |
Индия | 119 | 2 | 13 |
Индонезия | 134 | 5 | 8 |
Иордания | 17 | 0 | 1 |
Ирак | 124 | 10 | 26 |
Иран | 14991 | 853 | 4590 |
Ирландия | 169 | 2 | 0 |
Исландия | 180 | 0 | 0 |
Испания | 9942 | 342 | 530 |
Италия | 27980 | 2158 | 2749 |
Казахстан | 10 | 0 | 0 |
Камбоджа | 7 | 0 | 1 |
Камерун | 4 | 0 | 0 |
Канада | 415 | 4 | 9 |
Катар | 439 | 0 | 4 |
Кения | 3 | 0 | 0 |
Кипр | 33 | 0 | 0 |
Китай | 81033 | 3217 | 67910 |
Колумбия | 54 | 0 | 0 |
Конго | 3 | 0 | 0 |
Косово | 2 | 0 | 0 |
Коста Рика | 35 | 0 | 0 |
Кот-Д’Ивуар | 1 | 0 | 0 |
Куба | 4 | 0 | 0 |
Кувейт | 123 | 0 | 9 |
Лайнер Diamond Princess | 696 | 7 | 325 |
Латвия | 34 | 0 | 1 |
Либерия | 1 | 0 | 0 |
Ливия | 99 | 3 | 1 |
Литва | 17 | 0 | 1 |
Лихтенштейн | 4 | 0 | 0 |
Люксембург | 77 | 1 | 0 |
Мавритания | 1 | 0 | 0 |
Майотта | 1 | 0 | 0 |
Малайзия | 566 | 0 | 42 |
Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
Мальта | 30 | 0 | 2 |
Марокко | 29 | 1 | 1 |
Мартиника | 15 | 1 | 0 |
Мексика | 53 | 0 | 4 |
Молдова | 23 | 0 | 0 |
Монако | 7 | 0 | 0 |
Монголия | 1 | 0 | 0 |
Намибия | 2 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 0 | 1 |
Нигерия | 2 | 0 | 0 |
Нидерланды | 1414 | 24 | 2 |
Новая Зеландия | 8 | 0 | 0 |
Норвегия | 1333 | 3 | 1 |
ОАЭ | 98 | 0 | 23 |
Оман | 22 | 0 | 9 |
Пакистан | 136 | 0 | 2 |
Панама | 55 | 1 | 0 |
Парагвай | 8 | 0 | 0 |
Перу | 86 | 0 | 0 |
Польша | 177 | 4 | 13 |
Португалия | 331 | 0 | 3 |
Пуэрто Рико | 3 | 0 | 0 |
Республика Конго | 1 | 0 | 0 |
Реюньон | 9 | 0 | 0 |
РОССИЯ | 90 | 0 | 8 |
Руанда | 5 | 0 | 0 |
Румыния | 158 | 0 | 9 |
Сан-Марино | 109 | 7 | 4 |
Саудовская Аравия | 118 | 0 | 2 |
Свазиленд | 1 | 0 | 0 |
Северная Македония | 18 | 0 | 1 |
Сейшельские острова | 3 | 0 | 0 |
Сенегал | 24 | 0 | 2 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 2 | 0 | 0 |
Сербия | 55 | 0 | 1 |
Сингапур | 243 | 0 | 109 |
Словакия | 63 | 0 | 0 |
Словения | 253 | 1 | 0 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 1 | 1 | 0 |
Суринам | 1 | 0 | 0 |
США | 4632 | 85 | 17 |
Тайвань | 67 | 1 | 20 |
Таиланд | 147 | 1 | 35 |
Танзания | 1 | 0 | 0 |
Того | 1 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 4 | 0 | 0 |
Тунис | 20 | 0 | 0 |
Узбекистан | 6 | 0 | 0 |
Украина | 7 | 1 | 0 |
Уругвай | 8 | 0 | 0 |
Филиппины | 142 | 12 | 2 |
Финляндия | 277 | 0 | 10 |
Франция | 6650 | 148 | 12 |
Французская Гвиана | 11 | 0 | 0 |
Ховартия | 57 | 0 | 2 |
ЦАР | 1 | 0 | 0 |
Чехия | 298 | 0 | 3 |
Чили | 155 | 0 | 0 |
Швейцария | 2200 | 14 | 4 |
Швеция | 1103 | 6 | 1 |
Шри-Ланка | 28 | 0 | 1 |
Эквадор | 37 | 2 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Эстония | 205 | 0 | 1 |
Эфиопия | 5 | 0 | 0 |
ЮАР | 62 | 0 | 0 |
Южная Корея | 8236 | 75 | 1137 |
Ямайка | 10 | 0 | 2 |
Япония | 825 | 27 | 144 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.