Понедельник, 23 декабря 2024
  • Қазақ тілі
  • Русский
  • English
  • Новости Общество

    Сколько заболевших и умерших от коронавируса на сегодняшний день

    К пятнице, 6 марта 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:

    • число зараженных: 98 370 (+ 3 104);
    • число погибших: 3 383 (+ 98);
    • выздоровевших: 55 398 (+ 2 173);
    • летальность — 3,7%.

    В каких странах мира коронавирус?

    Всего на сегодня, 6 марта, коронавирус обнаружен в 88 странах, включая Россию и Китай.

    Число стран, где зарегистрирован коронавирус, постоянно увеличивается — за минувшие сутки вирус обнаружен 4 странах: это Босния и Герцеговина, Палестина, Словения, ЮАР.

    Список стран с коронавирусом на 06.03.2020:

    Страна Заболеваний Смертей Выздоровлений
    Diamond Princess* 706 6 10
    Австралия 55 2 21
    Австрия 41 0 0
    Азербайджан 6 0 0
    Алжир 12 0 0
    Андорра 1 0 0
    Аргентина 1 0 0
    Армения 1 0 0
    Афганистан 1 0 0
    Бахрейн 55 0 0
    Беларусь 6 0 0
    Бельгия 50 0 1
    Босния и Герцеговина 2 0 0
    Бразилия 4 0 0
    Великобритания 115 1 8
    Венгрия 2 0 0
    Вьетнам 16 0 16
    Германия 482 0 16
    Гибралтар 1 0 0
    Гонконг 105 2 43
    Греция 31 0 0
    Грузия 4 0 0
    Дания 10 0 0
    Доминикана 1 0 0
    Египет 3 0 1
    Израиль 16 0 1
    Индия 30 0 3
    Индонезия 2 0 0
    Иордания 1 0 0
    Ирак 35 2 0
    Иран 3513 107 739
    Ирландия 6 0 0
    Исландия 34 0 0
    Испания 259 3 2
    Италия 3858 148 414
    Камбоджа 1 0 1
    Канада 37 0 6
    Катар 8 0 0
    Китай 80422 3013 52240
    Кувейт 58 0 0
    Латвия 1 0 0
    Ливия 16 0 1
    Литва 1 0 0
    Лихтенштейн 1 0 0
    Люксембург 1 0 0
    Макао 10 0 9
    Малайзия 50 0 22
    Марокко 2 0 0
    Мексика 5 0 1
    Монако 1 0 0
    Непал 1 0 1
    Нигерия 1 0 0
    Нидерланды 82 0 0
    Новая Зеландия 3 0 0
    Норвегия 87 0 0
    ОАЭ 29 0 5
    Оман 16 0 2
    Пакистан 5 0 0
    Палестина 4 0 0
    Польша 1 0 0
    Португалия 8 0 0
    Россия 4 0 2
    Румыния 6 0 1
    Сан-Марино 21 1 0
    Саудовская Аравия 5 0 0
    Северная Македония 1 0 0
    Сен-Бартелеми 3 0 0
    Сенегал 4 0 0
    Сингапур 117 0 78
    Словения 2 0 0
    США 221 12 8
    Тайвань 44 1 12
    Таиланд 47 1 31
    Тунис 1 0 0
    Украина 1 0 0
    Фарерские острова 1 0 0
    Филиппины 3 1 1
    Финляндия 12 0 1
    Франция 377 6 12
    Ховартия 10 0 0
    Чехия 12 0 0
    Чили 4 0 0
    Швейцария 114 1 3
    Швеция 94 0 0
    Шри-Ланка 1 0 1
    Эквадор 13 0 0
    Эстония 3 0 0
    ЮАР 1 0 0
    Южная Корея 6088 35 41
    Япония 360 6 43

    * В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.

    Заболевшие коронавирусом в России на 06.03.2020:

    Регион Город Заболело Умерло Выздоровело
    Татарстан Казань* 3 0 0
    Москва Москва 1 0 0
    Забайкальский край Чита 1 0 1
    Тюменская область Тюмень 1 0 1
    Санкт-Петербург Санкт-Петербург 1 0 0
    7 0 2

     

    Похожие записи

    Установлена личность напавшего на экс-премьера Японии

    Почти безвозмездную поддержку на Т9 трлн оказал Казахстан банкам — депутат 

    Фариза

    Сколько дней казахстанцы отдохнут на Наурыз

    Фариза

    Оставить комментарий

    4 × 3 =

    * Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных на этом веб-сайте.